Post by Game Master on Aug 31, 2014 15:28:30 GMT -5
*Exclusivos de Magos Oscuros.
†Exclusivos de Magos Clérigos.
FUEGO
El fuego es el elemento de la destrucción y la creación. El espíritu libre y caótico.
Como elemento, el fuego es la representación visual de la energía calorífica y térmica en el proceso de combustión.
Los magos lo consideran el único elemento capaz de crear o destruir
Su poder y control aumentan al poder aumentar su temperatura y concentración.
Ingame, es el elemento más balanceado
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Golpes |
Pyro | Crea y Controla cantidades pequeñas de fuego | Bajo | 1 | 5 | 1 | 1 |
Makrápyro | Crea y Controla cantidades pequeñas de fuego en una área | Bajo | Todos | 10 | 1 | 1 |
Etna | Crea un escudo de fuego que quema a quien se acerque | Bajo | Depende | 8 | 1 | 1 |
Pyrovi | Crea y Controla cantidades moderadas de fuego potente comprimido | Medio | 1 | 25 | 2 | 1 |
Makrápyrovi | Crea y Controla cantidades moderadas de fuego potente | Medio | Todos | 29 | 2 | 1 |
Pyrocae* | Crea y controla cantidades grandes y fuertes de fuego | Fuerte | 1 | 35 | 3 | 1 |
Makrápyrocae* | Crea y controla cantidades grandes y fuertes de fuego en un área | Fuerte | Todos | 40 | 3 | 1 |
Etnavi* | Crea un escudo de fuego muy potente que quema a quien se acerque | Fuerte | Depende | 32 | 3 | 1-3 |
Flauros Nova* | Crea y controla el fuego a su temperatura máxima | Severo | 1 | 51 | 4 | 1 |
AGUA
El agua es el elemento de la emoción e intuición. El espíritu sensible y atento
Como elemento, el agua es un compuesto de Hidrógeno y Oxígeno en estado líquido.
Los magos lo consideran el elemento de la vida, el necesario para ésta.
Su poder y control aumentan al poder aumentar su presión y densidad superficial.
Ingame, es el mejor elemento para distanciar
Es el elemento que mejor cataliza a otros (Para bien o para mal)
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Golpes |
Néro | Crea y controla cantidades pequeñas de agua | Bajo | 1 | 5 | 1 | 1 |
Makránero | Crea y controla cantidades pequeñas de agua en un área | Bajo | Todos | 10 | 1 | 1 |
Pressura | Chorro de agua a presión | Bajo | 1 | 8 | 1 | 1-2 |
Nérovi | Crea y controla cantidades moderadas de agua | Medio | 1 | 25 | 2 | 1 |
Makránerovi | Crea y controla cantidades moderadas de agua en un área | Medio | Todos | 29 | 2 | 1 |
Nérocae* | Crea y controla cantidades grandes y fuertes de agua | Fuerte | 1 | 35 | 3 | 1 |
Makránerocae* | Crea y controla cantidades grandes y fuertes de agua en un área | Fuerte | Todos | 40 | 3 | 1 |
Pressuravi* | Un chorro de agua a muy alta presión que corta y penetra | Fuerte | 1-3 | 51 | 3 | 1-3 |
Ire Aquos* | Crea y controla las propiedades del agua. Incluída su presión. | Severo | 1 | 55 | 4 | 1 |
VIENTO
El viento es el elemento de el pensamiento e intelecto. El espíritu sintético y analítico
Como elemento, el viento es un compuesto de elementos en estado gaseoso.
Los magos lo consideran el elemento de la paz y soledad (Que lleva a la sabiduría)
Su poder y control aumentan al poder modificar su composición, presión y comprensión (De "Comprimir").
TIERRA
La tierra es el elemento de la inflexibilidad y la fuerza. El espíritu irrevocable e Invencible
Como elemento, la tierra es una mezcla sólida de elementos comunes. A veces también es Piedra.
Los magos consideran la tierra "El soporte de todo". El elemento que sirve como suelo para todos.
Su poder y control aumentan al poder modificar la cantidad y dureza (O tenacidad) de el elemento
Ingame, es el elemento de daño de golpe y de modificación de campo.
Es el elemento con más potencial defensivo
Curación:
APOYO
Se centra en facilitar el combate para los aliados
También se centran en causar enfermedades en los enemigos.
El viento es el elemento de el pensamiento e intelecto. El espíritu sintético y analítico
Como elemento, el viento es un compuesto de elementos en estado gaseoso.
Los magos lo consideran el elemento de la paz y soledad (Que lleva a la sabiduría)
Su poder y control aumentan al poder modificar su composición, presión y comprensión (De "Comprimir").
Ingame, es el elemento de control de multitudes
Es el elemento con más posibilidades de convinación
Es el elemento con más posibilidades de convinación
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Golpes |
Ventus | Crea y controla cantidades pequeñas de viento | Bajo | 1 | 5 | 1 | 1 |
Makráventus | Crea y controla cantidades pequeñas de viento en una área | Bajo | Todos | 10 | 1 | 1 |
Ventilabis | Distancia a un enemigo bajando su agilidad y daño crítico | - | 1 | 12 | 1 | 1 |
Ventusvi | Crea y controla cantidades moderadas de viento | Medio | 1 | 25 | 2 | 1 |
Makráventusvi | Crea y controla cantidades moderadas de viento en una área | Medio | Todos | 29 | 2 | 1 |
Ventuscae* | Crea y controla cantidades grandes de viento | Fuerte | 1 | 35 | 3 | 1 |
Makráventuscae* | Crea y controla cantidades grandes de viento en una área | Fuerte | Todos | 40 | 3 | 1 |
Excidit* | Distancia a todos los enemigos reduciendo su agilidad y certeza | - | Todos | 48 | 3 | 1 |
Procellae Eterna* | Crea y controla la composición del viento a voluntad | Severo | 1 | 55 | 4 | 1-2 |
TIERRA
La tierra es el elemento de la inflexibilidad y la fuerza. El espíritu irrevocable e Invencible
Como elemento, la tierra es una mezcla sólida de elementos comunes. A veces también es Piedra.
Los magos consideran la tierra "El soporte de todo". El elemento que sirve como suelo para todos.
Su poder y control aumentan al poder modificar la cantidad y dureza (O tenacidad) de el elemento
Ingame, es el elemento de daño de golpe y de modificación de campo.
Es el elemento con más potencial defensivo
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Golpes |
Terra | Crea y controla tierra débil | Bajo | 1 | 5 | 1 | 1 |
Makráterra | Crea y controla tierra débil en un área | Bajo | Todos | 10 | 1 | 1 |
Lapidem | Crea un pilar de piedra o una esfera de piedra que actúe como escudo | - | - | 8 | 1 | - |
Terravi | Crea y controla tierra moderadamente fuerte | Medio | 1 | 25 | 2 | 1 |
Makráterravi | Crea y controla tierra moderadamente fuerte en una área | Medio | Todos | 29 | 2 | 1 |
Terracae* | Crea y controla tierra muy fuerte | Fuerte | 1 | 35 | 3 | |
Makráterracae* | Crea y controla tierra muy fuerte en una área | Fuerte | Todos | 40 | 3 | |
Plures Lapidem* | Crea pilares de piedra y daña a los enemigos por segundo | Fuerte | Todos | 51 | 3 | 1 |
Ultimum Terrae* | Crea y controla las propiedades de la tierra a tu antojo | Severo | 1 | 55 | 4 | 1 |
LUZ
La luz es el elemento de purgación
Los magos lo consideran el elemento de protección al desaparecer espiritus
(Pero también funciona con espiritus humanos)
Ingame, Al igual que oscuridad, hace daño cada determinado tiempo como veneno, pero es incurable
Es decir que a diferencia del veneno, no puedes detener el daño. No puedes usarlo dos veces en el mismo enemigo.
Si el enemigo (O jugador) es debil a Luz, sin importar el ataque puede causar instant kill (20% prob)
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Duración |
Lux† | Purga el espíritu del enemigo | Bajo | 1 | 20 | 1 | 3 turnos |
Makrálux† | Purga los espíritus de los enemigos | Bajo | Todos | 30 | 1 | 3 turnos |
Sanctorum† | Un rayo de luz que daña normalmente | Bajo | 1 | 10 | 1 | 1 turno |
Lucem† | Purga un espíritu fuerte | Fuerte | 1 | 40 | 3 | 5 turnos |
Makrálucem† | Purga espíritus fuertes | Fuerte | Todos | 50 | 3 | 5 turnos |
Sanctae Crucis† | Crea una cruz que daña a los enemigos | Fuerte | Todos | 51 | 4 | 5 turnos |
Sanctae Ire† | Daña fuertemente con luz a un enemigo | Severo | 1 | 70 | 4 | 1 turno |
OSCURIDAD
La oscuridad es el elemento de muerte
Los magos lo consideran el elemento de la ignorancia, y muerte
Ingame, al igual que la luz, hace daño cada determinado tiempo como veneno, pero es incurable
Es decir que a diferencia del veneno, no puedes detener el daño. No puedes usarlo dos veces en el mismo enemigo.
Si el enemigo (O personaje) es debil a oscuridad, el ataque puede causar instant kill (20% prob)
Nombre | Descripción | Daño | Enemigos | MP | Nivel | Duración |
Nox* | Maldice el espíritu del enemigo | Bajo | 1 | 20 | 1 | 3 turnos |
Makránox* | Maldice los espíritus de los enemigos | Bajo | Todos | 30 | 1 | 3 turnos |
Maledictionem* | Golpea al enemigo con oscuridad | Bajo | 1 | 10 | 1 | 1 turno |
Noxem* | Maldice un espíritu fuerte | Fuerte | 1 | 40 | 3 | 5 turnos |
Makránoxem* | Maldice espíritus fuertes | Fuerte | Todos | 50 | 3 | 5 turnos |
Confutatis Maledictis* | Sumerge el área en oscuridad dañando a los enemigos | Fuerte | Todos | 51 | 4 | 5 turnos |
Finalis Judicium* | Daña severamente a un enemigo con oscuridad | Severo | 1 | 55 | 4 | 1 turno |
Nombre | Descripción | Afecta | MP | MP† | Nivel | Efecto |
Salus | Cura un poco a un aliado o al usuario | 1 | 5 | 2 | 1 | Restablece salud |
Omnia Salus | Cura un poco a todos | Todos | 8 | 4 | 1 | Restablece salud |
Venenoto | Elimina las toxinas | 1 | 9 | 4 | 1 | Cura veneno |
Irato | Tranquiliza al blanco | 1 | 9 | 4 | 1 | Cura Ira |
Dulceto | Dispa encantos | 1 | 12 | 6 | 1 | Cura Encantamiento |
Masalus | Cura a un aliado o al usuario | 1 | 20 | 10 | 2 | Restablece salud |
Omnia masalus | Cura a todos | Todos | 24 | 12 | 2 | Restablece salud |
Sacrificium† | Abandona tu vida por tus aliados | Todos | - | - | 2 | Reduce tu HP 1 pero cura Completamente a los aliados |
Magnasalus† | Cura inmediatamente toda herida | 1 | - | 25 | 3 | Restablece salud |
Omnia magnasalus† | Cura inmediatamente toda herida de los aliados | Todos | - | 30 | 3 | Restablece salud |
Vivificabit† | Trae de vuelta el alma de un aliado | 1 | - | 30 | 3 | Revive a un aliado |
Amrita† | Cura toda enfermedad | 1 | - | 50 | 4 | Cura Toda enfermedad |
Inmortalis† | Trae de vuelta el alma de un aliado y cura su cuerpo | 1 | - | 55 | 4 | Revive un aliado con 100% HP |
APOYO
Se centra en facilitar el combate para los aliados
También se centran en causar enfermedades en los enemigos.
Nombre | Descripción | Afecta | MP | MP† | Nivel | Efecto | Probabilidad |
Vi | Afecta espíritu y fuerza Positivamente | 1 | 12 | 6 | 1 | +Ataque | 100% |
Vito | Afecta espíritu y fuerza Negativamente | 1 | 12 | 6 | 1 | -Ataque | 100% |
Agilitas | Afecta velocidades y reacciones positivamente | 1 | 12 | 6 | 1 | +Velocidad | 100% |
Agilito | Afecta velocidades y reacciones Negativamente | 1 | 12 | 6 | 1 | -Velocidad | 100% |
Defensione | Afecta defensas en general Positivamente | 1 | 12 | 6 | 1 | +Defensa | 100% |
Defensioto | Afecta defensas en general Negativamente | 1 | 12 | 6 | 1 | -Defensa | 100% |
Venenum | Crea una pequeña nube de veneno | 1 | 14 | 7 | 1 | Causa veneno | 78% |
Dulce | Controla al enemigo | 1 | 8 | 4 | 1 | Causa encantamiento | 35% |
Iratus | El enemigo pierde la cabeza en ira | 1 | 15 | 7 | 1 | Causa Ira | 50% |
Omnia Vi† | Afecta espíritu y fuerza de todos los aliados positivamente | Todos | - | 12 | 2 | +Ataque | 100% |
Omnia Vito† | Afecta espíritu y fuerza de todos los enemigos negativamente | Todos | - | 12 | 2 | -Ataque | 100% |
Omnia Agilitas† | Afecta velocidades y reacciones de todos los aliados positivamente | Todos | - | 12 | 2 | +Velocidad | 100% |
Omnia Agilito† | Afecta velocidades y reacciones de todos los enemigos negativamente | Todos | - | 12 | 2 | -Velocidad | 100% |
Omnia Defensione† | Afecta defensas en general de todos los aliados positivamente | Todos | - | 12 | 2 | +Defensa | 100% |
Omnia Defensioto† | Afecta defensas en general de todos los enemigos negativamente | Todos | - | 12 | 2 | -Defensa | 100% |
Venenum Nebula† | Crea una gran nube de veneno | Todos | - | 14 | 2 | Causa Veneno | 80% |
Tectusque† | Afecta la mente de los enemigos, enfureciendolos | Todos | - | 15 | 2 | Causa Ira | 50% |
Fallax Gratia† | Trata de controlar a todos los enemigos | Todos | - | 8 | 2 | Causa Encantamiento | 40% |