Post by Game Master on Sept 4, 2014 21:36:48 GMT -5
"*" Exclusivas de Guerrero
"†" Exclusivas de Asesino
"§" Exclusivas de Guardián
"#" Exclusivas de Recurso
Tanto humanos como hombres lobo pueden llevar armas, pero solo los humanos pueden especializarse en el uso de estas, es decir, esta lista de habilidades con armas es exclusiva para humanos.
Corte
Penetración
Golpe
Pasivas
Son habilidades que se pueden activar dependiendo de la acción realizada.
"†" Exclusivas de Asesino
"§" Exclusivas de Guardián
"#" Exclusivas de Recurso
Tanto humanos como hombres lobo pueden llevar armas, pero solo los humanos pueden especializarse en el uso de estas, es decir, esta lista de habilidades con armas es exclusiva para humanos.
Corte
Nombre | Descripción | Enemigos | Daño | Nivel | Crít. | Hit. | Golpes | STM |
Slash | Corta | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1 | 5 |
Twin Slash | Un corte doble (solo doble espada) | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1-2 | 5 |
Storm Slash | Tres cortes rápidos | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Medio | 1-3 | 4 |
Sonic Slash | Un corte que daña a todos los enemigos (solo espadas) | Todos | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1 | 11 |
Swords Dance* | Múltiples cortes contra todos los enemigos | Todos | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1-3 | 12 |
Great Sword | Un corte con fuerza | 1 | Medio | 2 | Bajo | Alto | 1 | 13 |
Gash | Cortes múltiples | 1 | Medio | 2 | Bajo | Medio | 1-3 | 21 |
Sonic Blade | Un corte que daña a todos los enemigos (solo espadas) | Todos | Medio | 2 | Bajo | Alto | 1 | 25 |
Crazy Sword* | Múltiples cortes a un enemigo (solo doble espada) | 1 | Medio | 2 | Bajo | Medio | 1-5 | 30 |
Furious Blade | Un corte con bastante fuerza | 1 | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1 | 31 |
Frenzy Slash | Ataca frenéticamente a un enemigo | 1 | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1-3 | 41 |
Empty Wave | Ataque de corte a todos los enemigos (solo espadas) | Todos | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1 | 37 |
Myriad Swords* | Múltiples cortes contra todos los enemigos | Todos | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1-3 | 46 |
Savage Bypass† | Un corte rápido que atraviesa al enemigo | 1 | Severo | 4 | Bajo | Alto | 1 | 50 |
Typhoon Sword* | Una espada que viaja por si sola a alta velocidad | Todos | Severo | 4 | Bajo | Alto | 1-2 | 60 |
Penetración
Nombre | Descripción | Enemigos | Daño | Nivel | Crít. | Hit. | Golpes | STM |
Pierce | Penetra | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1 | 4 |
Heavy Pierce | Carga el ataque (solo mandoble y/o daga) | 1 | Bajo | 1 | Medio | Medio | 1 | 5 |
Rapid Pierce | Penetra rápidamente | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Medio | 1-3 | 6 |
Rapid Fire | Lanza múltiples proyectiles a los enemigos | Todos | Bajo | 1 | Bajo | Alto | 1 | 9 |
Deathly Pierce† | Penetra con gran chance de crítico | 1 | Bajo | 1 | Alto | Medio | 1 | 10 |
Skewer | Penetra con fuerza | 1 | Medio | 2 | Bajo | Alto | 1 | 14 |
Cruel Pierce | Penetra repetidamente | 1 | Medio | 2 | Bajo | Medio | 1-3 | 21 |
Arrow Rain | Una lluvia de flechas. (Arco y/ballesta) | Todos | Medio | 2 | Bajo | Alto | 1 | 24 |
En Garde† | Puede romper la defensa del enemigo | 1 | Medio | 2 | Alto | Medio | 1 | 30 |
Fatal Pierce | Penetra con bastante fuerza | 1 | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1 | 29 |
Frenzy Pierce | Penetra rápida y repetidamente | 1 | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1-3 | 41 |
Myriad Arrows | Llueven flechas en los enemigos (Arco y/o ballesta) | Todos | Alto | 3 | Bajo | Alto | 1 | 35 |
Crush Trigger† | Gran probabilidad de romper defensa | 1 | Alto | 3 | Alto | Medio | 1 | 46 |
Great Stab§ | Una estocada que puede desarmar al enemigo | 1 | Severo | 4 | Medio | Alto | 1 | 50 |
Last Resort† | Bonus de daño si tienes 25% de tu HP total | 1 | Severo | 4 | Alto | Alto | 1 | 80 |
Golpe
Nombre | Descripción | Enemigos | Daño | Nivel | Crít. | Hit. | Golpes | STM |
Strike | Golpea | 1 | Bajo | 1 | Medio | Medio | 1 | 5 |
Shield Charge | Carga contra el enemigo (solo escudo) | 1 | Bajo | 1 | Alto | Medio | 1 | 6 |
Strike Rush | Tres golpes rápidos (solo puños) | 1 | Bajo | 1 | Bajo | Medio | 1-3 | 5 |
Great Maul | Golpea a todos los enemigos (solo mazo) | Todos | Bajo | 1 | Medio | Alto | 1 | 11 |
Fists Fest§ | Una ráfaga de golpes a los enemigos (solo puños) | Todos | Bajo | 1 | Alto | Medio | 1-3 | 11 |
Heavy Strike | Golpea con fuerza | 1 | Medio | 2 | Bajo | Alto | 1 | 15 |
Fists Rush | Golpes múltiples | 1 | Medio | 2 | Bajo | Medio | 1-3 | 21 |
Sonic Maul | Un golpe que daña a todos los enemigos (solo mazo) | Todos | Medio | 2 | Medio | Alto | 1 | 26 |
Autoguard§ | Ataca y se defiende en una acción (solo escudo) | 1 | Medio | 2 | Alto | Medio | 1 | 30 |
Giant Strike | Un golpe con bastante fuerza | 1 | Alto | 3 | Medio | Medio | 1 | 32 |
Kill Rush | Ataca frenéticamente con golpes (solo puños) | 1 | Alto | 3 | Alto | Bajo | 1-3 | 44 |
Critical Wave | Ataque de golpe a todos los enemigos (solo mazo) | Todos | Alto | 3 | Alto | Medio | 1 | 35 |
Overwhelm§ | Aplasta al enemigo | 1 | Alto | 3 | Alto | Alto | 1 | 60 |
Critical Maul* | Golpea el suelo con el mazo atacando a todo enemigo | Todos | Severo | 4 | Alto | Alto | 1 | 70 |
Boomerang Shield§ | Usa el escudo como Boomerang | Todos | Severo | 4 | Alto | Medio | 1-2 | 70 |
Pasivas
Son habilidades que se pueden activar dependiendo de la acción realizada.
Nombre | Descripción | Nivel | Probabilidad |
Encore* | Repite un ataque | 2 | 15% |
Punishment† | Si el enemigo falla el ataque, contraataca | 2 | 15% |
Barrier§ | Al defenderse anula todo daño | 2 | 15% |
Copycat# | Aprende la habilidad con la que es atacado (un uso) | 2 | 15% |
Cruel Attack* | Bonus de daño a enemigo derribado | 3 | 30% |
K.O.† | Derriba al enemigo | 3 | 30% |
Sacrifice§ | Protege e un compañero atacado | 3 | 30% |
Skill Crack# | Aprende la habilidad con la que es atacado (no acumulable) | 3 | 30% |